Aluminum hubs. Sealed bearing. Skewer = 71g TECH SPECSFront/RearRR Cassette Body/Freehub8-10s CassHole Count32H Spacing/AxleQR MaterialAly ColorBlk Weight518g Brake Type6B Spacing190 PCD-L58 PCD-R58 LTF-L46 LTF-R46 CTF-L49 CTF-R49
Aluminum hubs. Sealed bearing. Skewer = 71g
| Front/Rear | RR |
| Cassette Body/Freehub | 8-10s Cass |
| Hole Count | 32H |
| Spacing/Axle | QR |
| Material | Aly |
| Color | Blk |
| Weight | 518g |
| Brake Type | 6B |
| Spacing | 190 |
| PCD-L | 58 |
| PCD-R | 58 |
| LTF-L | 46 |
| LTF-R | 46 |
| CTF-L | 49 |
| CTF-R | 49 |
Reviews
There are no reviews yet.