Aluminum hubs. Sealed bearing. Skewer = 68g TECH SPECSFront/RearRR Cassette Body/Freehub8-10s CassHole Count32H Spacing/AxleQR MaterialAly ColorBlk Weight467g Brake Type6B Spacing170 PCD-L58 PCD-R58 LTF-L33 LTF-R47.5 CTF-L52 CTF-R37.5
Aluminum hubs. Sealed bearing. Skewer = 68g
| Front/Rear | RR |
| Cassette Body/Freehub | 8-10s Cass |
| Hole Count | 32H |
| Spacing/Axle | QR |
| Material | Aly |
| Color | Blk |
| Weight | 467g |
| Brake Type | 6B |
| Spacing | 170 |
| PCD-L | 58 |
| PCD-R | 58 |
| LTF-L | 33 |
| LTF-R | 47.5 |
| CTF-L | 52 |
| CTF-R | 37.5 |
Reviews
There are no reviews yet.